品牌名称 | 自助糖水铺 | 投资金额 | 10~20万 |
成立日期 | 2019-09-10 | 门店总数 | 78 |
经营范围 | 糖水铺 | 适合人群 | 在岗投资 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 汕头 | 合同期限 | |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | ||
加盟费 | 10万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 86㎡ | 86㎡ | 86㎡ |
装修费 | 6.02万元 | 5.59万元 | 5.16万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.4万元 | 2.6万元 |
首批进货费/原料费 | 5.3万元 | 4.9万元 | 3.3万元 |
广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 0.2万元 | 0.5万元 |
门店租金 | 11438.7元/月 | 9364.5元/月 | 6223.4元/月 |
人员工资 | 17400元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 5.4万元 | 4.8万元 | 3.5万元 |
自助糖水铺加盟总费用 | 25.8万元 | 21.2万元 | 16.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为自助糖水铺加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |