| 品牌名称 | 幼儿园托管店 | 投资金额 | 20~50万 |
| 成立日期 | 2007-01-30 | 门店总数 | 266 |
| 经营范围 | 幼儿园 | 适合人群 | 在岗投资 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 20万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 238㎡ | 238㎡ | 238㎡ |
| 装修费 | 16.66万元 | 15.47万元 | 14.28万元 |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 3.4万元 | 2.7万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.0万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 0.5万元 | 0.1万元 |
| 门店租金 | 36446.6元/月 | 22705.2元/月 | 20479.4元/月 |
| 人员工资 | 19500元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
| 流动/储备资金 | 5.6万元 | 4.4万元 | 3.5万元 |
| 幼儿园托管店加盟总费用 | 39.0万元 | 31.9万元 | 27.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为幼儿园托管店加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

