品牌名称 | 现做糕点 | 投资金额 | 10~20万 |
成立日期 | 2007-03-02 | 门店总数 | 203 |
经营范围 | 糕点 | 适合人群 | 在岗投资 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | ||
加盟费 | 10万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 61㎡ | 61㎡ | 61㎡ |
装修费 | 3.05万元 | 2.75万元 | 2.44万元 |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.4万元 | 2.5万元 |
首批进货费/原料费 | 5.3万元 | 4.9万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
门店租金 | 10427.1元/月 | 7276.8元/月 | 5113.1元/月 |
人员工资 | 17100元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流动/储备资金 | 5.6万元 | 4.3万元 | 3.9万元 |
现做糕点加盟总费用 | 23.1万元 | 17.9万元 | 14.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为现做糕点加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |