| 品牌名称 | 生啤 | 投资金额 | 5~10万 |
| 成立日期 | 2010-08-12 | 门店总数 | 70 |
| 经营范围 | 啤酒 | 适合人群 | 自由创业 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 78㎡ | 78㎡ | 78㎡ |
| 装修费 | 4.68万元 | 4.29万元 | 3.90万元 |
| 经营设备费 | 4.8万元 | 3.7万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.9万元 | 4.8万元 | 3.4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.0万元 | 0.2万元 |
| 门店租金 | 10389.5元/月 | 7744.5元/月 | 5243.2元/月 |
| 人员工资 | 18900元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流动/储备资金 | 5.8万元 | 4.4万元 | 3.6万元 |
| 生啤加盟总费用 | 25.3万元 | 19.3万元 | 15.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为生啤加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

