| 品牌名称 | 手工定制被 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2008-02-14 | 门店总数 | 79 |
| 经营范围 | 被子 | 适合人群 | 网店形式 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 20万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 66㎡ | 66㎡ | 66㎡ |
| 装修费 | 4.62万元 | 4.29万元 | 3.96万元 |
| 经营设备费 | 4.8万元 | 3.4万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.0万元 | 4.1万元 | 3.2万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.3万元 | 0.9万元 |
| 门店租金 | 8811.4元/月 | 6795.1元/月 | 4120.8元/月 |
| 人员工资 | 18000元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 6.3万元 | 4.4万元 | 3.3万元 |
| 手工定制被加盟总费用 | 25.9万元 | 18.7万元 | 15.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为手工定制被加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

