| 品牌名称 | 水产预制菜 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2001-02-07 | 门店总数 | 203 |
| 经营范围 | 预制菜 | 适合人群 | 在岗投资 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 20万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 34㎡ | 34㎡ | 34㎡ |
| 装修费 | 2.04万元 | 1.87万元 | 1.70万元 |
| 经营设备费 | 4.3万元 | 3.2万元 | 2.9万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 4.3万元 | 3.9万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 0.7万元 | 0.5万元 |
| 门店租金 | 4516.9元/月 | 3225.6元/月 | 2913.6元/月 |
| 人员工资 | 18000元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 5.7万元 | 4.3万元 | 3.1万元 |
| 水产预制菜加盟总费用 | 22.5万元 | 16.1万元 | 13.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为水产预制菜加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

