| 品牌名称 | pizza店 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2016-04-28 | 门店总数 | 75 |
| 经营范围 | 披萨 | 适合人群 | 自由创业 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 54㎡ | 54㎡ | 54㎡ |
| 装修费 | 3.78万元 | 3.51万元 | 3.24万元 |
| 经营设备费 | 4.3万元 | 4.0万元 | 2.1万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.8万元 | 4.1万元 | 3.8万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.5万元 | 0.4万元 |
| 门店租金 | 9080.0元/月 | 5791.6元/月 | 4403.3元/月 |
| 人员工资 | 16500元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 6.2万元 | 4.1万元 | 3.2万元 |
| pizza店加盟总费用 | 25.1万元 | 18.1万元 | 14.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为pizza店加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

