品牌名称 | 蜡像馆 | 投资金额 | 10~20万 |
成立日期 | 2012-07-12 | 门店总数 | 56 |
经营范围 | 蜡像馆 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 广东 | 合同期限 | |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | ||
加盟费 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 385㎡ | 385㎡ | 385㎡ |
装修费 | 23.10万元 | 21.18万元 | 19.25万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.8万元 | 2.0万元 |
首批进货费/原料费 | 6.2万元 | 4.4万元 | 3.2万元 |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
门店租金 | 66701.4元/月 | 35376.1元/月 | 31364.9元/月 |
人员工资 | 18600元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流动/储备资金 | 6.9万元 | 4.2万元 | 3.4万元 |
蜡像馆加盟总费用 | 50.3万元 | 39.2万元 | 32.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为蜡像馆加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |