| 品牌名称 | 家居生活用品 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2007-08-17 | 门店总数 | 96 |
| 经营范围 | 家居用品 | 适合人群 | 自由创业 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 江苏 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 195㎡ | 195㎡ | 195㎡ |
| 装修费 | 11.70万元 | 10.72万元 | 9.75万元 |
| 经营设备费 | 4.4万元 | 3.9万元 | 2.3万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.3万元 | 4.3万元 | 3.9万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 0.6万元 | 0.6万元 |
| 门店租金 | 23578.0元/月 | 21858.9元/月 | 17514.3元/月 |
| 人员工资 | 19500元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流动/储备资金 | 6.1万元 | 4.4万元 | 4.0万元 |
| 家居生活用品加盟总费用 | 33.4万元 | 27.5万元 | 23.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为家居生活用品加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

