| 品牌名称 | 瓷片 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2003-08-14 | 门店总数 | 100 |
| 经营范围 | 瓷砖 | 适合人群 | 自由创业 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 广东 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 61㎡ | 61㎡ | 61㎡ |
| 装修费 | 3.05万元 | 2.75万元 | 2.44万元 |
| 经营设备费 | 4.8万元 | 3.6万元 | 2.9万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.1万元 | 4.6万元 | 3.6万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 门店租金 | 7325.9元/月 | 5685.0元/月 | 3965.6元/月 |
| 人员工资 | 18600元/月/3人 | 14700元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
| 流动/储备资金 | 5.6万元 | 4.2万元 | 3.6万元 |
| 瓷片加盟总费用 | 22.7万元 | 17.5万元 | 14.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为瓷片加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

