| 品牌名称 | 铂金 | 投资金额 | 20~50万 |
| 成立日期 | 1997-07-08 | 门店总数 | 93 |
| 经营范围 | 铂金 | 适合人群 | 自由创业 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 广东 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 2.80万元 | 2.60万元 | 2.40万元 |
| 经营设备费 | 4.8万元 | 3.2万元 | 3.0万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.9万元 | 4.3万元 | 4.0万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 0.2万元 | 0.7万元 |
| 门店租金 | 4928.2元/月 | 4497.9元/月 | 2902.1元/月 |
| 人员工资 | 16500元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
| 流动/储备资金 | 6.8万元 | 4.7万元 | 3.8万元 |
| 铂金加盟总费用 | 25.3万元 | 16.9万元 | 15.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为铂金加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

