| 品牌名称 | 种植 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2007-06-10 | 门店总数 | 86 |
| 经营范围 | 种植 | 适合人群 | 自由创业 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 青海 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 74㎡ | 74㎡ | 74㎡ |
| 装修费 | 4.44万元 | 4.07万元 | 3.70万元 |
| 经营设备费 | 4.3万元 | 3.7万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.7万元 | 4.9万元 | 3.1万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.0万元 | 0.2万元 |
| 门店租金 | 10347.1元/月 | 7563.0元/月 | 5184.4元/月 |
| 人员工资 | 19500元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
| 流动/储备资金 | 5.6万元 | 4.5万元 | 3.3万元 |
| 种植加盟总费用 | 25.6万元 | 19.5万元 | 14.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为种植加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

