品牌名称 | 院线 | 投资金额 | 50~100万 |
成立日期 | 1999-01-01 | 门店总数 | 124 |
经营范围 | 影院 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 河南 | 合同期限 | |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | ||
加盟费 | 10万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 243㎡ | 243㎡ | 243㎡ |
装修费 | 17.01万元 | 15.79万元 | 14.58万元 |
经营设备费 | 4.1万元 | 3.7万元 | 2.6万元 |
首批进货费/原料费 | 5.2万元 | 4.1万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 0.8万元 | 0.8万元 |
门店租金 | 39879.1元/月 | 25928.3元/月 | 19397.8元/月 |
人员工资 | 18900元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 6.7万元 | 4.7万元 | 3.7万元 |
院线加盟总费用 | 40.9万元 | 33.2万元 | 28.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为院线加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |