品牌名称 | 图书借阅 | 投资金额 | 10~20万 |
成立日期 | 2000-02-02 | 门店总数 | 88 |
经营范围 | 阅读 | 适合人群 | 在岗投资 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | ||
加盟费 | 10万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 284㎡ | 284㎡ | 284㎡ |
装修费 | 19.88万元 | 18.46万元 | 17.04万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.9万元 | 2.7万元 |
首批进货费/原料费 | 6.6万元 | 4.2万元 | 3.7万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 0.3万元 | 0.3万元 |
门店租金 | 49322.5元/月 | 28535.4元/月 | 20279.7元/月 |
人员工资 | 17400元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流动/储备资金 | 6.6万元 | 4.1万元 | 3.9万元 |
图书借阅加盟总费用 | 45.7万元 | 35.1万元 | 30.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为图书借阅加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |