品牌名称 | 少儿口才课程 | 投资金额 | 10~20万 |
成立日期 | 2004-10-28 | 门店总数 | 75 |
经营范围 | 教育 | 适合人群 | 在岗投资 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | ||
加盟费 | 20万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 225㎡ | 225㎡ | 225㎡ |
装修费 | 13.50万元 | 12.38万元 | 11.25万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.6万元 | 3.0万元 |
首批进货费/原料费 | 5.7万元 | 4.6万元 | 3.3万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 0.5万元 | 0.8万元 |
门店租金 | 27452.3元/月 | 22020.2元/月 | 14010.0元/月 |
人员工资 | 16800元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流动/储备资金 | 5.1万元 | 4.4万元 | 3.4万元 |
少儿口才课程加盟总费用 | 34.3万元 | 29.0万元 | 24.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为少儿口才课程加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |