品牌名称 | 山东早教机构 | 投资金额 | 20~50万 |
成立日期 | 2008-02-01 | 门店总数 | 79 |
经营范围 | 早教 | 适合人群 | 在岗投资 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 济南 | 合同期限 | |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | ||
加盟费 | 50万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 223㎡ | 223㎡ | 223㎡ |
装修费 | 15.61万元 | 14.49万元 | 13.38万元 |
经营设备费 | 4.7万元 | 3.9万元 | 2.3万元 |
首批进货费/原料费 | 5.8万元 | 4.3万元 | 3.6万元 |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1.0万元 | 0.4万元 |
门店租金 | 31364.5元/月 | 25849.4元/月 | 18203.7元/月 |
人员工资 | 16500元/月/3人 | 12000元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
流动/储备资金 | 5.9万元 | 4.5万元 | 3.0万元 |
山东早教机构加盟总费用 | 38.0万元 | 32.0万元 | 25.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为山东早教机构加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |