| 品牌名称 | 母婴教育 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2009-03-12 | 门店总数 | 35 |
| 经营范围 | 教育 | 适合人群 | 在岗投资 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 成都 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 20万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 290㎡ | 290㎡ | 290㎡ |
| 装修费 | 20.30万元 | 18.85万元 | 17.40万元 |
| 经营设备费 | 4.1万元 | 3.9万元 | 2.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.6万元 | 4.8万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.2万元 | 0.1万元 |
| 门店租金 | 45196.8元/月 | 29229.6元/月 | 19739.2元/月 |
| 人员工资 | 16500元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流动/储备资金 | 6.6万元 | 4.1万元 | 3.0万元 |
| 母婴教育加盟总费用 | 44.1万元 | 36.1万元 | 29.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为母婴教育加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

