品牌名称 | 建筑施工资质 | 投资金额 | 100~200万 |
成立日期 | 2012-03-14 | 门店总数 | 203 |
经营范围 | 建筑 | 适合人群 | 在岗投资 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | ||
加盟费 | 100万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 74㎡ | 74㎡ | 74㎡ |
装修费 | 5.18万元 | 4.81万元 | 4.44万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.0万元 | 2.8万元 |
首批进货费/原料费 | 6.0万元 | 4.1万元 | 3.7万元 |
广告宣传及开业费 | 1.0万元 | 0.2万元 | 0.4万元 |
门店租金 | 9201.9元/月 | 7894.7元/月 | 4837.8元/月 |
人员工资 | 17400元/月/3人 | 14100元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 5.5万元 | 4.7万元 | 3.6万元 |
建筑施工资质加盟总费用 | 25.3万元 | 20.1万元 | 16.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为建筑施工资质加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |