| 品牌名称 | 洁具品牌 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2007-06-13 | 门店总数 | 76 |
| 经营范围 | 卫浴用品 | 适合人群 | 自由创业 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 广东 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 10.20万元 | 9.35万元 | 8.50万元 |
| 经营设备费 | 4.8万元 | 3.1万元 | 2.6万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.9万元 | 4.5万元 | 3.3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
| 门店租金 | 27995.4元/月 | 20164.4元/月 | 14111.8元/月 |
| 人员工资 | 19200元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流动/储备资金 | 5.4万元 | 4.6万元 | 3.9万元 |
| 洁具品牌加盟总费用 | 33.0万元 | 25.7万元 | 21.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为洁具品牌加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

