| 品牌名称 | IT教育 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2016-01-20 | 门店总数 | 98 |
| 经营范围 | IT教育 | 适合人群 | 自由创业 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 159㎡ | 159㎡ | 159㎡ |
| 装修费 | 9.54万元 | 8.74万元 | 7.95万元 |
| 经营设备费 | 4.8万元 | 3.6万元 | 2.0万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.8万元 | 4.3万元 | 3.1万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 0.8万元 | 0.2万元 |
| 门店租金 | 24319.2元/月 | 17426.0元/月 | 12964.2元/月 |
| 人员工资 | 16800元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 6.1万元 | 4.5万元 | 3.3万元 |
| IT教育加盟总费用 | 33.2万元 | 25.0万元 | 18.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为IT教育加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

