| 品牌名称 | 黄金脆皮鸡 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2004-11-03 | 门店总数 | 128 |
| 经营范围 | 炸鸡 | 适合人群 | 自由创业 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 广州 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 81㎡ | 81㎡ | 81㎡ |
| 装修费 | 5.67万元 | 5.26万元 | 4.86万元 |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.1万元 | 4.5万元 | 3.1万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 0.4万元 | 0.3万元 |
| 门店租金 | 12370.3元/月 | 7316.1元/月 | 5449.8元/月 |
| 人员工资 | 18900元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
| 流动/储备资金 | 6.8万元 | 4.0万元 | 3.2万元 |
| 黄金脆皮鸡加盟总费用 | 27.2万元 | 19.9万元 | 15.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为黄金脆皮鸡加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

