品牌名称 | 好酒店 | 投资金额 | 100~200万 |
成立日期 | 1995-05-22 | 门店总数 | 51 |
经营范围 | 商务酒店 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | ||
加盟费 | 10万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 593㎡ | 593㎡ | 593㎡ |
装修费 | 29.65万元 | 26.68万元 | 23.72万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.6万元 | 2.5万元 |
首批进货费/原料费 | 6.6万元 | 4.5万元 | 4.0万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.9万元 | 0.2万元 |
门店租金 | 81366.1元/月 | 57440.2元/月 | 50316.0元/月 |
人员工资 | 18300元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流动/储备资金 | 5.4万元 | 4.9万元 | 3.5万元 |
好酒店加盟总费用 | 57.5万元 | 47.8万元 | 39.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为好酒店加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |