| 品牌名称 | 光伏公司代理 | 投资金额 | 10~20万 |
| 成立日期 | 2015-10-01 | 门店总数 | 86 |
| 经营范围 | 能源 | 适合人群 | 自由创业 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 品牌发源地 | 湖北 | 合同期限 | |
| 培训期限 | 特许使用费 | ||
| 营业条件要求 | 保证金 | ||
| 加盟费 | 10万元人民币 |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 装修费 | 7.00万元 | 6.50万元 | 6.00万元 |
| 经营设备费 | 4.6万元 | 3.8万元 | 2.6万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.8万元 | 4.8万元 | 3.1万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.5万元 | 0.1万元 |
| 门店租金 | 15777.4元/月 | 11160.4元/月 | 6900.1元/月 |
| 人员工资 | 16800元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流动/储备资金 | 6.0万元 | 4.2万元 | 3.1万元 |
| 光伏公司代理加盟总费用 | 27.8万元 | 22.3万元 | 16.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为光伏公司代理加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

