品牌名称 | 代收点 | 投资金额 | 20~50万 |
成立日期 | 1992-02-06 | 门店总数 | 98 |
经营范围 | 物流快递 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 贵州 | 合同期限 | |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | ||
加盟费 | 10万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 9.00万元 | 8.25万元 | 7.50万元 |
经营设备费 | 4.9万元 | 3.6万元 | 3.0万元 |
首批进货费/原料费 | 6.4万元 | 4.3万元 | 3.3万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.3万元 | 0.9万元 |
门店租金 | 22710.7元/月 | 16361.1元/月 | 12744.7元/月 |
人员工资 | 17400元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 6.3万元 | 4.6万元 | 3.0万元 |
代收点加盟总费用 | 32.1万元 | 24.1万元 | 19.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为代收点加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |